产品描述
AT150TC014 多工位温漂设备可同时对多个模组进行温漂检测,主要模拟检测汽车模组在高低温工况下,相对于常温下 MTF 的变化。一般情况下,测试条件为-40℃——85℃,规格要求 MTF 变化不超过 10%——15%。 某些全玻镜头模组检测条件为-40℃——105℃/120℃。 最大支持 FOV180°模组测试,支持模拟距离范围 0.3m-无穷远测试, 色温范围 4500K-6500K,亮度可调。同时支持 850nm/940nm 红外测试。

工作原理:
1.定制高低温主机箱,利用主机箱内压缩机制冷和发热丝升温改变温箱内环境温 度,再用大功率风机将风抽到实验腔体内进行循环升温或降温,循环风的形式有利于提升试验箱内的温度均匀度。
2.将被测产品放置与实验箱内,模组成像后透过测试玻璃捕捉平行光管图卡,软 件采集到图案后实时测试高低温变化下的 MTF 值。
3.为改善主机震动对实拍时产生影响,在主机上增加减震气浮平台用于改善震 动。另外在软件上增加启停功能,在温度达到设定值时停机进行拍摄取图,拍摄完成 后再启动设备继续实验。

产品应用范围
模拟极端环境温度变化对车载广角或长焦模组进行 MTF 或离焦曲线测试, 取得模组在不同环境温度下的性能表现,以达到对模组稳定性和可靠性的多种测试。
产品规格
序号 | 项目 | 技术参数 | 备注 |
1 | 温度范围 | (-40℃)~+120℃ |
|
2 | 控制精度 | 温度±0.2℃ |
|
3 | 温度波动度 | ≤0.5℃ |
|
4 | 温度误差 | ≤2℃ |
|
5 | 升温速率 | 3.2℃/分钟(非线性空载)(常温)—+120℃(约)30分钟 |
|
6 | 降温速率 | 1.0℃/分钟(非线性空载)(常温)—-40℃(约)30分钟 |
|
7 | 内箱容积 | ≈30升 |
|
8 | 测试窗口 | 测试窗口透过率>97%(兼容白光+红外850/940波段) |
|
9 | PLF100离焦光 管 | 焦距:77.49mm。入瞳直径:Φ12mm。视场角:6° 使用工作距离:150mm模拟距离:-0.3m~INF~+0.3m。 光源类型:白光色温4000-6500K可调,红外850nm和940nm。 |
|
10 | 通讯方式、接 口 | RS485通讯、接口USB转485串口 |
|
11 | 电气参数 | 输入电压:AC380V最大有效功率20KW | 重要参数 |
12 | 环境要求 | 地面平整,通风良好,不含易燃、易爆、腐蚀性气体和粉尘,周围无强 烈振动 |
|
13 | 气浮平台 | 减振效率:x方向<5Hz时:88%~94%y方向<5Hz时:86%~ 92%,荷载能力:800kg/m2。 |
|
14 | 空气干燥器 | 处理量(进气压力≥7barg,进气温度≤35℃)工作压力:4barg(最 小);13barg(最高);7barg(额定);0.3m3/min(标准工 况)需要生产用气达到7公斤压力以上才可完全除霜(如使用环境无 气源需要另外配置,费用另计) |
|
15 | 兼容产品类别 | 兼容长焦,广角,环视 |
|
16 | 多工位测试间 距说明 | 设备可同时测试5颗模组,测试方式为平行光管支架前后移动进行切 换。模组分布间距为35mm,在该间距范围内根据模组外形可自行设计 夹具。 |
|
关键词:
上一页
相关产品